<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Flex office chez BNP Paribas	</title>
	<atom:link href="https://blog.losay.net/?feed=rss2&#038;p=1321" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.losay.net/?p=1321</link>
	<description>billets d&#039;humeur et d&#039;actualités, à propos de choses et d&#039;autres</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Dec 2017 15:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Le flex-office : les clés pour comprendre &#8211; Lifizz		</title>
		<link>https://blog.losay.net/?p=1321&#038;cpage=1#comment-17788</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le flex-office : les clés pour comprendre &#8211; Lifizz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 15:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.losay.net/?p=1321#comment-17788</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] les vacances, les déplacements professionnels, les réunions, les arrêts maladie, on estime qu’entre 35% et 55% des postes de travail sont inoccupés au sein d’une entreprise (source NWOW, think thank autour du futur du travail). Le flex office en prend son parti et aménage [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] les vacances, les déplacements professionnels, les réunions, les arrêts maladie, on estime qu’entre 35% et 55% des postes de travail sont inoccupés au sein d’une entreprise (source NWOW, think thank autour du futur du travail). Le flex office en prend son parti et aménage [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
